Die Maschine ist niedriger.
Vollmaschinenlieferung, keine Installation erforderlich, und sie ist einsatzbereit, wenn sie angeschlossen ist.
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | GONXING |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $28,800.00/sets 1-2 sets |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Treuhand |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Laserschneiden | Anwendbares Material: | Acryl, Glas, Leder, MDF, Metall, Papier, Plastik, Plexiglax, Sperrholz, Gummi, Stein, Holz, Kristall |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Lasertyp: | Faserlaser |
Schnittfläche: | 1500 mm*3000 mm | Schneidgeschwindigkeit: | 1.5g |
Unterstütztes Grafikformat: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Schnittdicke: | 15mm |
Cnc oder nicht: | - Ja, das ist es. | Kühlmodus: | Wasserkühlung |
Steuerungssoftware: | CYPCUT/RAYTOOLS | Marke der Laserquelle: | Maximal/Raycus |
Laserkopfmarke: | OSPRI/PRECITEC/RAYTOOL | Servomotormarke: | Fuji/Delta/INOVANCE/Yasukawa |
Führungsschienenmarke: | HIWIN | Marke des Steuerungssystems: | CYPCUT/RAYTOOLS |
Gewicht (Kg): | 5 000 kg | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
Gewährleistung: | 3 Jahre | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Jahre | Kernkomponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Getriebe, Pumpe, Getriebe, Motor, Steuerungssysteme |
Funktionsweise: | kontinuierliche Welle | Ausstattung: | 4 Achsen |
Verarbeitete Erzeugnisse: | Blech und Rohr | Merkmal: | Programmierbar |
IPC: | Industrie PC mit hoher Stabilität | Zahnstange: | YYC-Taiwan |
Lagern: | NSK-Japan | Druckreduzierventil: | SMC-Japan |
N2-Steuerventil: | SMC-Japan | O2-Steuerventil: | SMC-Japan |
Elektrische Komponenten: | Schneider Electric-Frankreich | Schaltkreisbrecher: | Schneider Electric-Frankreich |
Relais: | Schneider Electric-Frankreich |
Modell
|
GX-3015HT
|
GX-4015HT
|
GX-6015HT
|
GX-4020HT
|
GX-6020HT
|
||||
Arbeitsfläche
|
1500*3000 mm
|
1500*4000 mm
|
1500*6000 mm
|
2000*4000 mm
|
2000*6000 mm
|
||||
X/Y-Achsen-Positionierungsgenauigkeit
|
± 0,03 mm
|
|
|
|
|
||||
Genauigkeit der Neupositionierung der X/Y-Achse
|
±0,02 mm
|
|
|
|
|
||||
Höchstbewegungsgeschwindigkeit
|
150 m/min
|
|
|
|
|
||||
Höchstbeschleunigung
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
Laserleistung
|
1.5 bis 6 kW
|
1.5 bis 6 kW
|
1.5 bis 6 kW
|
1.5 bis 6 kW
|
1.5 bis 6 kW
|
||||
Laserquelle
|
Maximalzahl der Fahrzeuge, die in den Fahrzeugen eingesetzt werden
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
Laserschneidkopf
|
OSPRI/PRECITEC/RAYTOOLS (optional)
|
|
|
|
|
||||
Servomotor
|
Fuji/Delta/INOVANCE/Yaskawa (fakultativ)
|
|
|
|
|
||||
Steuerungssysteme und -software
|
CYPCUT
|
|
|
|
|
||||
Verringerer
|
- Ich weiß.
|
|
|
|
|