Argonbogenschweiß und Plasmaschweiß, ist der Schweißwärme betroffene Bereich klein und nicht leicht zu verformen.
Groß, und das Schweißen ist schön und fest.
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | GONXING |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $3,220.00/sets 1-2 sets |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Treuhand |
|
Detailinformationen |
|||
| Die Situation: | Neues | Max. Ausgangsleistung: | 3000 W |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Metallschweißen | Einzelpulsenenergie: | 90J |
| Wellenlänge: | 1064 nm | Brennpunktdurchmesser: | 0.6-3 mm |
| Abmessungen: | 1000*630*1090 mm | Gewährleistung: | 3 Jahre |
| Marke der Laserquelle: | Maximal/Raycus | Laserkopfmarke: | Au3tech/SUP/Qilin/Relfar |
| Marke des Steuerungssystems: | Au3tech/SUP/Qilin/Relfar | Gewicht (Kg): | 180 KILOGRAMM |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2024 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Jahre |
| Kernkomponenten: | Motor | Schweißgeschwindigkeitsbereich: | 0-120mm/s |
| Wasserkühler: | S&A/Hanli | Faserlänge: | Standard 10 m/max 15 m |
| Schweißdicke: | 10 mm | Verwendung: | Schweißensmetall |
| Farbe: | angepasste Farbe | ||
|
Modell
|
GX-SA
|
GX-SA
|
GX-SA
|
GX-SA
|
|
Laserquelle
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
|
Laserleistung
|
1000 W
|
1500 W
|
2000w
|
3000 W
|
|
Betriebsspannung
|
220 V
|
220 V
|
220 V
|
220 V
|
|
Schweißgeschwindigkeitsbereich
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
|
Temperaturbereich der Arbeitsumgebung
|
15° ~ 35°
|
15 ° bis 35 °
|
15° ~ 35°
|
15° ~ 35°
|
|
Wasserkühler
|
S&A
|
S&A
|
S&A
|
S&A
|
|
Empfehlungen für die Schweißdicke
|
3 mm
|
4 mm
|
5 mm
|
8 mm
|
|
Größe
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
|
Faserlänge
|
Standard 10 m/max 15 m
|
Standard 10 m/max 15 m
|
Standard 10 m/max 15 m
|
Standard 10 m/max 15 m
|